Tableau des caractéristiques des produits Gardette Industries

gamme-free-running

M (D)Pas1.0 D1.5 D2.0 D2.5 D3.0 D
20.4100 pcs100 pcs100 pcs100 pcs
2.20.45100 pcs100 pcs100 pcs100 pcs100 pcs
2.50.45100 pcs100 pcs100 pcs100 pcs100 pcs
30.5100 pcs100 pcs100 pcs100 pcs100 pcs
3.50.6100 pcs100 pcs100 pcs100 pcs100 pcs
40.7100 pcs100 pcs100 pcs100 pcs100 pcs
4.50.75100 pcs100 pcs100 pcs100 pcs100 pcs
50.8100 pcs100 pcs100 pcs100 pcs100 pcs
61100 pcs100 pcs100 pcs100 pcs100 pcs
71100 pcs100 pcs100 pcs100 pcs100 pcs
81100 pcs100 pcs100 pcs100 pcs100 pcs
81.25100 pcs100 pcs100 pcs100 pcs100 pcs
91100 pcs
91.25100 pcs100 pcs100 pcs100 pcs100 pcs
101100 pcs100 pcs100 pcs100 pcs100 pcs
101.25100 pcs100 pcs100 pcs100 pcs100 pcs
101.5100 pcs100 pcs100 pcs100 pcs100 pcs
111.25100 pcs
111.5100 pcs100 pcs100 pcs100 pcs100 pcs
121100 pcs100 pcs100 pcs100 pcs100 pcs
121.25100 pcs100 pcs100 pcs100 pcs100 pcs
121.5100 pcs100 pcs100 pcs100 pcs100 pcs
121.75100 pcs100 pcs100 pcs100 pcs100 pcs
14150 pcs50 pcs50 pcs50 pcs50 pcs
141.2550 pcs50 pcs50 pcs50 pcs50 pcs
141.550 pcs50 pcs50 pcs50 pcs50 pcs
14250 pcs50 pcs50 pcs50 pcs50 pcs
161.550 pcs50 pcs50 pcs50 pcs50 pcs
16250 pcs50 pcs50 pcs50 pcs50 pcs
181.525 pcs25 pcs25 pcs25 pcs25 pcs
18225 pcs25 pcs25 pcs25 pcs25 pcs
182.525 pcs25 pcs25 pcs25 pcs25 pcs
201.525 pcs25 pcs25 pcs25 pcs25 pcs
20225 pcs25 pcs25 pcs25 pcs25 pcs
202.525 pcs25 pcs25 pcs25 pcs25 pcs
221.525 pcs25 pcs25 pcs25 pcs25 pcs
22225 pcs25 pcs25 pcs25 pcs25 pcs
222.525 pcs25 pcs25 pcs25 pcs25 pcs
241.525 pcs25 pcs25 pcs25 pcs25 pcs
24225 pcs25 pcs25 pcs25 pcs25 pcs
24325 pcs25 pcs25 pcs25 pcs25 pcs
261.55 pcs
271.55 pcs
2725 pcs
2735 pcs5 pcs5 pcs
281.55 pcs
301.55 pcs5 pcs
3025 pcs5 pcs
303.55 pcs5 pcs5 pcs
3325 pcs5 pcs
333.55 pcs5 pcs5 pcs
361.55 pcs
3625 pcs
3635 pcs
3645 pcs5 pcs5 pcs
3925 pcs
3945 pcs
4225 pcs
4235 pcs
4245 pcs
FAQ
Questions fréquentes
Quelle est votre démarche RSE / QHSE ?
ouverture formulaire

Nous nous engageons dans une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et prévoyons d'obtenir les certifications ISO 14001 et ISO 45001 en 2024.

Etes vous concerné par l'empreinte carbone de votre usine ?
ouverture formulaire

Nous sommes actuellement en train de former un groupe pluridisciplinaire afin de réduire notre empreinte carbone. Dans le cadre de cette initiative, nous réalisons un bilan carbone complet (SCOPES 1, 2 et 3) courant 2023 qui nous permettra d'évaluer notre impact environnemental global.

Comment consulter les pièces en stock sur le site ?
ouverture formulaire

Vous pouvez vous connecter à votre espace pro pour vérifier les disponibilités en ligne.Pour votre première connexion, veuillez contacter notre service commercial.

Que faire en cas de réception d'un colis abimé ?
ouverture formulaire

Un colis manquant, abîmé ou re-scotché ! Il est primordial de mettre des réserves sur le récépissé de transport et de nous les confirmer dans les 48 heures. Veuillez noter que les réserves valables sont les suivantes : "palette abîmée, colis ouverts, pièces manquantes". Si les réserves ne sont pas précises, significatives et complètes nous ne serons pas en mesure de traiter votre réclamation.

Où pouvons nous trouver les fiches techniques ?
ouverture formulaire

Les fiches techniques sont disponibles au format PDF dans la section "Produits" de notre site. Vous pouvez les consulter et les télécharger directement à partir de cette rubrique. N'hésitez pas à explorer notre site pour accéder aux informations détaillées sur nos produits.