| Ø d1 | b1 (±0.3) | S1 (+0.2 -0.1) | S2 (+0.2 -0.1) | Ø dn (+0.22 -0) | S3 (±0.35) | b2 |
| 4 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 5 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 6 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 7 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 8 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 9 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 10 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 11 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 12 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 13 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 14 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 15 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 16 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 17 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 18 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 19 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 20 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 21 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 22 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 23 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 24 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 25 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 26 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 27 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 28 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 29 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 30 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 31 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 32 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 33 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 34 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 35 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 36 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 37 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 38 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 39 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 40 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 41 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 42 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 43 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 44 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 45 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 46 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 47 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 48 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 49 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 50 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 51 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 52 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 53 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 54 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 55 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 56 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 57 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 58 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 59 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 60 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 61 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 62 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 63 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 64 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 65 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 66 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 67 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 68 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 69 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 70 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 71 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 72 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 73 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 74 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 75 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 76 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 77 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 78 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 79 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 80 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 81 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 110 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 |
| 5 | 15 | 0,6 | 1,6 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 6 | 15 | 0,6 | 1,6 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 7 | 15 | 0,6 | 1,6 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 8 | 15 | 0,6 | 1,6 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 9 | 15 | 0,6 | 1,6 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 10 | 15 | 0,6 | 1,6 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 11 | 15 | 0,6 | 1,6 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 12 | 15 | 0,6 | 1,6 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 13 | 15 | 0,6 | 1,6 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 14 | 15 | 0,6 | 1,6 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 15 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 16 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 17 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 18 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 19 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 20 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 21 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 22 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 23 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 24 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 25 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 26 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 27 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 28 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 29 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 30 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 31 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 32 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 33 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 34 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 35 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 36 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 37 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 38 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 39 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 40 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 41 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 42 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 43 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 44 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 45 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 46 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 47 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 48 | 15 | 0,6 | 1,6 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 49 | 15 | 0,6 | 1,6 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 50 | 15 | 0,6 | 1,6 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 51 | 15 | 0,6 | 1,6 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 52 | 15 | 0,6 | 1,6 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 53 | 15 | 0,6 | 1,6 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 54 | 15 | 0,6 | 1,6 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 55 | 15 | 0,6 | 1,6 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 56 | 15 | 0,6 | 1,6 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 57 | 15 | 0,6 | 1,6 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 58 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 59 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 60 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 61 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 62 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 63 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 64 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 65 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 66 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 67 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 68 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 69 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 70 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 71 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 72 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 73 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 74 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 75 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 76 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 77 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 78 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 79 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 80 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 81 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 82 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 83 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 84 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 85 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 86 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 87 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 88 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 89 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 90 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 110 | 15 | 0,8 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 |
| 8 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2 | 25 |
| 9 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2 | 25 |
| 10 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2 | 25 |
| 11 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2 | 25 |
| 12 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2 | 25 |
| 13 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2 | 25 |
| 14 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2 | 25 |
| 15 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2 | 25 |
| 16 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2 | 25 |
| 17 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2 | 25 |
| 18 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2 | 25 |
| 19 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2 | 25 |
| 20 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2 | 25 |
| 21 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2 | 25 |
| 22 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2 | 25 |
| 23 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2 | 25 |
| 24 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2 | 25 |
| 25 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2 | 25 |
| 26 | 20 | 1 | 2,5 | 8,4 | 2 | 25 |
| 27 | 20 | 1 | 2,5 | 8,4 | 2 | 25 |
| 28 | 20 | 1 | 2,5 | 8,4 | 2 | 25 |
| 29 | 20 | 1 | 2,5 | 8,4 | 2 | 25 |
| 30 | 20 | 1 | 2,5 | 8,4 | 2 | 25 |
| 31 | 20 | 1 | 2,5 | 8,4 | 2 | 25 |
| 32 | 20 | 1 | 2,5 | 8,4 | 2 | 25 |
| 33 | 20 | 1 | 2,5 | 8,4 | 2 | 25 |
| 34 | 20 | 1 | 2,5 | 8,4 | 2 | 25 |
| 35 | 20 | 1 | 2,5 | 8,4 | 2 | 25 |
| 36 | 20 | 0,8 | 2,5 | 8,4 | 2 | 25 |
| 37 | 20 | 1 | 2,5 | 8,4 | 2 | 25 |
| 38 | 20 | 1 | 2,5 | 8,4 | 2 | 25 |
| 39 | 20 | 1 | 2,5 | 8,4 | 2 | 25 |
| 40 | 20 | 1 | 2,5 | 8,4 | 2 | 25 |
| 41 | 20 | 1 | 2,5 | 8,4 | 2 | 25 |
| 42 | 20 | 1 | 2,5 | 8,4 | 2 | 25 |
| 43 | 20 | 1 | 2,5 | 8,4 | 2 | 25 |
| 44 | 20 | 1 | 2,5 | 8,4 | 2 | 25 |
| 45 | 20 | 1 | 2,5 | 8,4 | 2 | 25 |
| 46 | 20 | 1 | 2,5 | 8,4 | 2 | 25 |
| 47 | 20 | 1 | 2,5 | 8,4 | 2 | 25 |
| 48 | 20 | 1 | 2,5 | 8,4 | 2 | 25 |
| 49 | 20 | 1 | 2,5 | 8,4 | 2 | 25 |
| 50 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2 | 25 |
| 51 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2 | 25 |
| 52 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2 | 25 |
| 53 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2 | 25 |
| 54 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2 | 25 |
| 55 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2 | 25 |
| 56 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2 | 25 |
| 57 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2 | 25 |
| 58 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2 | 25 |
| 59 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2 | 25 |
| 60 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2 | 25 |
| 61 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2 | 25 |
| 62 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2 | 25 |
| 63 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2 | 25 |
| 64 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2 | 25 |
| 65 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2 | 25 |
| 66 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2 | 25 |
| 67 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2 | 25 |
| 68 | 20 | 1 | 2,5 | 8,4 | 2 | 25 |
| 69 | 20 | 1 | 2,5 | 8,4 | 2 | 25 |
| 70 | 20 | 1 | 2,5 | 8,4 | 2 | 25 |
| 71 | 20 | 0,8 | 2,5 | 8,4 | 2 | 25 |
| 72 | 20 | 1 | 2,5 | 8,4 | 2 | 25 |
| 73 | 20 | 1 | 2,5 | 8,4 | 2 | 25 |
| 74 | 20 | 1 | 2,5 | 8,4 | 2 | 25 |
| 75 | 20 | 1 | 2,5 | 8,4 | 2 | 25 |
| 76 | 20 | 1 | 2,5 | 8,4 | 2 | 25 |
| 77 | 20 | 1 | 2,5 | 8,4 | 2 | 25 |
| 78 | 20 | 1 | 2,5 | 8,4 | 2 | 25 |
| 79 | 20 | 1 | 2,5 | 8,4 | 2 | 25 |
| 80 | 20 | 1 | 2,5 | 8,4 | 2 | 25 |
| 81 | 20 | 1 | 2,5 | 8,4 | 2 | 25 |
| 82 | 20 | 1 | 2,5 | 8,4 | 2 | 25 |
| 83 | 20 | 1 | 2,5 | 8,4 | 2 | 25 |
| 84 | 20 | 1 | 2,5 | 8,4 | 2 | 25 |
| 85 | 20 | 1 | 2,5 | 8,4 | 2 | 25 |
| 86 | 20 | 1 | 2,5 | 8,4 | 2 | 25 |
| 87 | 20 | 1 | 2,5 | 8,4 | 2 | 25 |
| 88 | 20 | 1 | 2,5 | 8,4 | 2 | 25 |
| 89 | 20 | 1 | 2,5 | 8,4 | 2 | 25 |
| 90 | 20 | 1 | 2,5 | 8,4 | 2 | 25 |
| 110 | 20 | 1 | 2,5 | 8,4 | 2 | 25 |
| 10 | 25 | 1 | 2,5 | 10,5 | 3 | 31 |
| 11 | 25 | 1 | 2,5 | 10,5 | 3 | 31 |
| 12 | 25 | 1 | 2,5 | 10,5 | 3 | 31 |
| 13 | 25 | 1 | 2,5 | 10,5 | 3 | 31 |
| 14 | 25 | 1 | 2,5 | 10,5 | 3 | 31 |
| 15 | 25 | 1 | 2,5 | 10,5 | 3 | 31 |
| 16 | 25 | 1 | 2,5 | 10,5 | 3 | 31 |
| 17 | 25 | 1 | 2,5 | 10,5 | 3 | 31 |
| 18 | 25 | 1 | 2,5 | 10,5 | 3 | 31 |
| 19 | 25 | 1 | 2,5 | 10,5 | 3 | 31 |
| 20 | 25 | 1 | 2,5 | 10,5 | 3 | 31 |
| 21 | 25 | 1 | 2,5 | 10,5 | 3 | 31 |
| 22 | 25 | 1 | 2,5 | 10,5 | 3 | 31 |
| 23 | 25 | 1 | 2,5 | 10,5 | 3 | 31 |
| 24 | 25 | 1 | 2,5 | 10,5 | 3 | 31 |
| 25 | 25 | 1 | 2,5 | 10,5 | 3 | 31 |
| 26 | 25 | 1 | 2,5 | 10,5 | 3 | 31 |
| 27 | 25 | 1 | 2,5 | 10,5 | 3 | 31 |
| 28 | 25 | 1 | 2,5 | 10,5 | 3 | 31 |
| 29 | 25 | 1 | 2,5 | 10,5 | 3 | 31 |
| 30 | 25 | 1 | 2,5 | 10,5 | 3 | 31 |
| 31 | 25 | 1 | 2,5 | 10,5 | 3 | 31 |
| 32 | 25 | 1 | 2,5 | 10,5 | 3 | 31 |
| 33 | 25 | 1 | 2,5 | 10,5 | 3 | 31 |
| 34 | 25 | 1 | 2,5 | 10,5 | 3 | 31 |
| 35 | 25 | 1 | 2,5 | 10,5 | 3 | 31 |
| 36 | 25 | 1 | 2,5 | 10,5 | 3 | 31 |
| 37 | 25 | 1 | 2,5 | 10,5 | 3 | 31 |
| 38 | 25 | 1 | 2,5 | 10,5 | 3 | 31 |
| 39 | 25 | 1 | 2,5 | 10,5 | 3 | 31 |
| 40 | 25 | 1 | 2,5 | 10,5 | 3 | 31 |
| 41 | 25 | 1 | 2,5 | 10,5 | 3 | 31 |
| 42 | 25 | 1 | 2,5 | 10,5 | 3 | 31 |
| 43 | 25 | 1 | 2,5 | 10,5 | 3 | 31 |
| 44 | 25 | 1 | 2,5 | 10,5 | 3 | 31 |
| 45 | 25 | 1 | 2,5 | 10,5 | 3 | 31 |
| 46 | 25 | 1 | 2,5 | 10,5 | 3 | 31 |
| 47 | 25 | 1 | 2,5 | 10,5 | 3 | 31 |
| 48 | 25 | 1 | 2,5 | 10,5 | 3 | 31 |
| 49 | 25 | 1 | 2,5 | 10,5 | 3 | 31 |
| 50 | 25 | 1,25 | 2,75 | 10,5 | 3 | 31 |
| 51 | 25 | 1,25 | 2,75 | 10,5 | 3 | 31 |
| 52 | 25 | 1,25 | 2,75 | 10,5 | 3 | 31 |
| 53 | 25 | 1,25 | 2,75 | 10,5 | 3 | 31 |
| 54 | 25 | 1,25 | 2,75 | 10,5 | 3 | 31 |
| 55 | 25 | 1,25 | 2,75 | 10,5 | 3 | 31 |
| 56 | 25 | 1,25 | 2,75 | 10,5 | 3 | 31 |
| 57 | 25 | 1,25 | 2,75 | 10,5 | 3 | 31 |
| 58 | 25 | 1,25 | 2,75 | 10,5 | 3 | 31 |
| 59 | 25 | 1,25 | 2,75 | 10,5 | 3 | 31 |
| 60 | 25 | 1,25 | 2,75 | 10,5 | 3 | 31 |
| 61 | 25 | 1,25 | 2,75 | 10,5 | 3 | 31 |
| 62 | 25 | 1,25 | 2,75 | 10,5 | 3 | 31 |
| 63 | 25 | 1,25 | 2,75 | 10,5 | 3 | 31 |
| 64 | 25 | 1,25 | 2,75 | 10,5 | 3 | 31 |
| 65 | 25 | 1,25 | 2,75 | 10,5 | 3 | 31 |
| 66 | 25 | 1,25 | 2,75 | 10,5 | 3 | 31 |
| 67 | 25 | 1,25 | 2,75 | 10,5 | 3 | 31 |
| 68 | 25 | 1,25 | 2,75 | 10,5 | 3 | 31 |
| 69 | 25 | 1,25 | 2,75 | 10,5 | 3 | 31 |
| 70 | 25 | 1,25 | 2,75 | 10,5 | 3 | 31 |
| 71 | 25 | 1,25 | 2,75 | 10,5 | 3 | 31 |
| 72 | 25 | 1,25 | 2,75 | 10,5 | 3 | 31 |
| 73 | 25 | 1,25 | 2,75 | 10,5 | 3 | 31 |
| 74 | 25 | 1,25 | 2,75 | 10,5 | 3 | 31 |
| 75 | 25 | 1,25 | 2,75 | 10,5 | 3 | 31 |
| 76 | 25 | 1,25 | 2,75 | 10,5 | 3 | 31 |
| 77 | 25 | 1,25 | 2,75 | 10,5 | 3 | 31 |
| 78 | 25 | 1,25 | 2,75 | 10,5 | 3 | 31 |
| 79 | 25 | 1,25 | 2,75 | 10,5 | 3 | 31 |
| 80 | 25 | 1,25 | 2,75 | 10,5 | 3 | 31 |
| 82 | 25 | 1,25 | 2,75 | 10,5 | 3 | 31 |
| 85 | 25 | 1,25 | 2,75 | 10,5 | 3 | 31 |
| 88 | 25 | 1,25 | 2,75 | 10,5 | 3 | 31 |
| 90 | 25 | 1,25 | 2,75 | 10,5 | 3 | 31 |
| 100 | 25 | 1,25 | 2,75 | 10,5 | 3 | 31 |
| 110 | 25 | 1,25 | 2,75 | 10,5 | 3 | 31 |
| 120 | 25 | 1,25 | 2,75 | 10,5 | 3 | 31 |
| 136 | 25 | 1,25 | 2,75 | 10,5 | 3 | 31 |
| 150 | 25 | 1,25 | 2,75 | 10,5 | 3 | 31 |
Estamos certificados según las normas ITAF 16 949 e ISO 9001
En todas nuestras ofertas y acuses de recibo (AR), mencionamos explícitamente los horarios de salida.
Nuestro departamento de ventas está disponible de lunes a jueves de 8:30 a 12:00 y de 13:30 a 17:00 y los viernes de 8:30 a 12:00 y de 13:30 a 16:30.
Estamos comprometidos con un enfoque de responsabilidad social corporativa (RSC) y planeamos obtener las certificaciones ISO 14001 e ISO 45001 en 2024.
Actualmente estamos en el proceso de formar un grupo multidisciplinario para reducir nuestra huella de carbono. Como parte de esta iniciativa, estamos llevando a cabo una evaluación completa del carbono (SCOPES 1, 2 y 3) en 2023 que nos permitirá evaluar nuestro impacto ambiental global.